# 符号与约定

《摄影成像科学：从光子、CMOS 到镜头与 RAW》：符号与约定。

## Metadata

- HTML: https://glenzli.com/dr-stochastic-parrot/photographic-imaging-science/notation/
- Markdown: https://glenzli.com/dr-stochastic-parrot/photographic-imaging-science/notation.md
- Collection: Dr. Stochastic Parrot
- Language: zh-CN
- Published: 2026-07-20
- Status: published
- Tags: ai-generated, stochastic-parrot, photography, imaging-science, camera, optics

## Content

## 辐射与曝光

| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| $\lambda$ | 真空波长 | m，常用 nm |
| $h$ | Planck 常数 | J s |
| $c$ | 真空光速 | m/s |
| $L_{e,\lambda}$ | 光谱辐亮度 | W m$^{-2}$ sr$^{-1}$ m$^{-1}$ |
| $E_{e,\lambda}$ | 光谱辐照度 | W m$^{-2}$ m$^{-1}$ |
| $H_{e,\lambda}$ | 光谱曝光量，$\int E_{e,\lambda}dt$ | J m$^{-2}$ m$^{-1}$ |
| $t$ | 曝光时间 | s |
| $f$ | 有效焦距 | m 或 mm |
| $D$ | 入瞳直径 | 与 $f$ 同单位 |
| $N=f/D$ | 工作条件另行说明时的相对孔径数（f-number） | 无量纲 |
| $T$ | 镜头透射率；避免与曝光时间 $t$ 混用 | 无量纲 |

## 传感器与统计

| 符号 | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| $A_p$ | 单个感光单元的有效几何面积 | m$^2$ |
| $\alpha(\lambda)$ | 半导体材料的光谱吸收系数 | m$^{-1}$ |
| $\eta(\lambda)$ | 外量子效率（QE） | 无量纲 |
| $\mathcal R(\lambda)$ | 光电响应度 | A/W |
| $N_\gamma$ | 入射光子计数 | photon |
| $N_e$ | 收集到的光电子计数 | e$^-$ |
| $Q_\mathrm{FW}$ | 线性满阱容量 | e$^-$ |
| $\sigma_r$ | 输入等效读出噪声的均方根 | e$^-$ rms |
| $\mu_d$ | 一次曝光内平均暗电子数 | e$^-$ |
| $g$ | 系统转换增益，若无说明取 DN/e$^-$ | DN/e$^-$ |
| $K$ | 电荷到电压的转换增益 | V/e$^-$ |
| $C_\mathrm{FD}$ | 浮动扩散节点等效电容 | F |
| $k_{\mathrm B}$ | Boltzmann 常数 | J/K |
| $y$ | 黑电平校正前或后的数字码值，依上下文说明 | DN |
| $\mathrm{SNR}$ | 信号均值除以噪声标准差 | 无量纲，亦写 dB |
| $\mathrm{DR}$ | 指定上、下端判据之间的动态范围 | stop 或 dB |

Poisson 分布写作 $N\sim\operatorname{Poisson}(\mu)$，于是
$\mathbb E[N]=\operatorname{Var}(N)=\mu$。独立随机变量的方差相加。

## 光学与成像

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $n(\lambda)$ | 材料折射率 |
| $V_d$ | 以 Fraunhofer $d,F,C$ 线定义的 Abbe 数 |
| $\boldsymbol r=(x,y)$ | 像面坐标 |
| $\boldsymbol\nu=(\nu_x,\nu_y)$ | 空间频率，单位 cycles/mm 或 cycles/pixel |
| $h(\boldsymbol r)$ | 非相干强度点扩散函数（PSF），归一化积分为 $1$ |
| $H(\boldsymbol\nu)$ | OTF，即 $h$ 的 Fourier 变换 |
| $\operatorname{MTF}(\boldsymbol\nu)=|H(\boldsymbol\nu)|$ | 调制传递函数 |
| $p$ | 像素节距 |
| $\nu_N=1/(2p)$ | 一维 Nyquist 空间频率 |
| $\ell_1,\ell_2$ | 厚系统参考面与两主平面之间的有向距离 |
| $W,\sigma_W$ | 波像差及去除声明模式后的瞳面 RMS |
| $\mathcal S$ | Strehl ratio，像面中心强度相对无像差系统之比 |

Fourier 变换统一采用
$$
\widehat f(\boldsymbol\nu)
=\int_{\mathbb R^2}f(\boldsymbol r)
e^{-2\pi i\boldsymbol\nu\cdot\boldsymbol r}\,d^2\boldsymbol r.
$$

## 码值与色彩

- “线性”默认指码值与到达相应通道的曝光量成正比，不表示已经是场景绝对辐亮度。
- $x$ 常表示归一化线性相机信号，$v=f(x)$ 表示 OETF 或 Log 编码后的码值。
- RAW 马赛克样本以 $R,G_1,G_2,B$ 表示；去马赛克后的相机 RGB 向量写作
  $\boldsymbol c_\mathrm{cam}$。
- 曝光值差一档表示曝光量乘以 $2$；$n$ 档对应比例 $2^n$。
- 强度比的分贝采用 $10\log_{10}$；幅度比采用 $20\log_{10}$。本书的传感器
  动态范围以电子计数比定义，行业惯例写为 $20\log_{10}$，并同时给出 stop 值
  $\log_2$ 以避免歧义。
