# Image Sources and Licenses

Section from the Chinese-language The Ultimate Train Fan Encyclopedia: 图片来源与许可.

## Metadata

- HTML: https://glenzli.com/en/dr-stochastic-parrot/super-train-encyclopedia/image-credits/
- Markdown: https://glenzli.com/en/dr-stochastic-parrot/super-train-encyclopedia/image-credits.md
- Collection: Dr. Stochastic Parrot
- Language: en
- Published: 2026-07-19
- Status: published
- Tags: ai-generated, stochastic-parrot, children, science, trains, visual-encyclopedia

## Content

本书正文、`images/cover-super-train-encyclopedia.webp` 封面插画与原创 SVG 原理图按仓库的 CC0 许可发布。
`images/trains/` 中的车型图片**不适用仓库的 CC0**；每张图片保留
下表所列的原作者信息及许可或公有领域状态。需要署名的图片须按其许可署名。
图片只做了等比例缩小与 WebP 格式转换，
没有裁切；这项技术处理记为“已调整尺寸与格式”。

重新使用图片前，请打开原文件页核对最新许可说明。Wikimedia Commons
也提醒使用者自行确认文件页中的作者、许可与其他可能适用的权利。

## 车型图片署名表

| 图号 | 主题 | 作者/来源 | 许可/版权状态 | Commons 原文件页 | 本地文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t001-pen-y-darren | 潘尼达伦号 Pen-y-Darren 复制机车 | Thryduulf | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Penydarren replica at NRM 01.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penydarren_replica_at_NRM_01.jpg) | `images/trains/t001-pen-y-darren.webp` |
| t002-puffing-billy | 喷气比利 Puffing Billy | The original uploader was William M. Connolley at English Wikipedia. | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:Puffing Billy steam engine.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puffing_Billy_steam_engine.JPG) | `images/trains/t002-puffing-billy.webp` |
| t003-locomotion-no-1 | 动力一号 Locomotion No. 1 | Gillett's Crossing from Bristol, United Kingdom | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:Stockton & Darlington Railway 0-4-0 No. 1 'Locomotion' (1825) Head of Steam, Darlington 30.06.2009 P6300119 (10192855826).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockton_%26_Darlington_Railway_0-4-0_No._1_%27Locomotion%27_(1825)_Head_of_Steam,_Darlington_30.06.2009_P6300119_(10192855826).jpg) | `images/trains/t003-locomotion-no-1.webp` |
| t004-rocket | 斯蒂芬森火箭号 Rocket | 未注明 | Public domain | [File:Stephenson's Rocket drawing.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephenson%27s_Rocket_drawing.jpg) | `images/trains/t004-rocket.webp` |
| t005-john-bull | 约翰牛号 John Bull | 未注明 | Public domain | [File:John Bull.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Bull.jpg) | `images/trains/t005-john-bull.webp` |
| t006-adler | 德国鹰号 Adler 复制车 | Magnus Gertkemper | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:Adler May 2008 Fuerth 3.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adler_May_2008_Fuerth_3.jpg) | `images/trains/t006-adler.webp` |
| t007-fairy-queen | 仙后号 Fairy Queen | Santulan Mahanta from Golaghat (GLGT), Guwahati (GHY), Lucknow (LKO), New Delhi (NDLS), INDIA | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:The Queen in a somewhat dilapidated condition. Nevertheless, my tenth visit was of worth^^ - Flickr - Dr. Santulan Mahanta (cropped).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Queen_in_a_somewhat_dilapidated_condition._Nevertheless,_my_tenth_visit_was_of_worth%5E%5E_-_Flickr_-_Dr._Santulan_Mahanta_(cropped).jpg) | `images/trains/t007-fairy-queen.webp` |
| t008-shay | 谢伊式齿轮蒸汽机车 Shay | Leonard_G. (talk) (Uploads) | Public domain | [File:ClassCShaySonoraJuly2006.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ClassCShaySonoraJuly2006.jpg) | `images/trains/t008-shay.webp` |
| t009-garratt | 加勒特式铰接蒸汽机车 Garratt | FotoSleuth | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:Ex-NSWGR Beyer-Garratt locomotive no 6029 in steam, 23 October 2016.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ex-NSWGR_Beyer-Garratt_locomotive_no_6029_in_steam,_23_October_2016.jpg) | `images/trains/t009-garratt.webp` |
| t010-flying-scotsman | 飞翔的苏格兰人 Flying Scotsman | ARG_Flickr | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:Shropshire Scotsman.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shropshire_Scotsman.jpg) | `images/trains/t010-flying-scotsman.webp` |
| t011-d51 | 日本国铁 D51 型蒸汽机车 | Rsa | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:JNR-D51 489Deflector by Goto factory.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JNR-D51_489Deflector_by_Goto_factory.jpg) | `images/trains/t011-d51.webp` |
| t012-mallard | 野鸭号 Mallard | PTG Dudva | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:Number 4468 Mallard in York.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Number_4468_Mallard_in_York.jpg) | `images/trains/t012-mallard.webp` |
| t013-big-boy | 联合太平洋大男孩 Big Boy | Association of American Railroads (railroad trade association)/photo by Union Pacific Railroad. | Public domain | [File:Union Pacific Big Boy 4000 1941.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Union_Pacific_Big_Boy_4000_1941.JPG) | `images/trains/t013-big-boy.webp` |
| t014-c62 | 日本国铁 C62 型蒸汽机车 | No machine-readable author provided. NekoJaNekoJa~commonswiki assumed (based on copyright claims). | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:C623 Express Niseko.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C623_Express_Niseko.JPG) | `images/trains/t014-c62.webp` |
| t015-siemens-electric-1879 | 1879 年西门子-哈尔斯克电气铁路车 | User:Mattes | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:1879 Siemens & Halske Wernerwerk Electric locomotive - rear.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1879_Siemens_%26_Halske_Wernerwerk_Electric_locomotive_-_rear.jpg) | `images/trains/t015-siemens-electric-1879.webp` |
| t016-orient-express | 东方快车 Orient Express | DTVB480 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:470-010 VSOE.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:470-010_VSOE.jpg) | `images/trains/t016-orient-express.webp` |
| t017-city-south-london | 城市与南伦敦铁路早期电力列车 | sv1ambo | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:1890 Underground electric locomotive & coach (5980804974).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1890_Underground_electric_locomotive_%26_coach_(5980804974).jpg) | `images/trains/t017-city-south-london.webp` |
| t018-sbb-crocodile | 瑞士鳄鱼 Ce 6/8 II 电力机车 | Martin E. Walder photographer/ Martinvl Editor | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:SBB Ce 6-8 II Krokodil (2).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SBB_Ce_6-8_II_Krokodil_(2).jpg) | `images/trains/t018-sbb-crocodile.webp` |
| t019-flying-hamburger | 飞行的汉堡人 Flying Hamburger | Unknown photographer; German Federal Archive (Bundesarchiv), Bild 102-14151 | [CC BY-SA 3.0 de](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en) | [File:Bundesarchiv Bild 102-14151, "Fliegender Hamburger", DRG 778.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-14151,_%22Fliegender_Hamburger%22,_DRG_778.jpg) | `images/trains/t019-flying-hamburger.webp` |
| t020-pioneer-zephyr | 先锋西风号 Pioneer Zephyr | Edward Budd Company, Philadelphia. | Public domain | [File:Pioneer Zephyr.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pioneer_Zephyr.JPG) | `images/trains/t020-pioneer-zephyr.webp` |
| t021-gg1 | 宾夕法尼亚铁路 GG1 电力机车 | Association of American Railroads (railroad trade organization)-photo is from the Pennsylvania Railroad. | Public domain | [File:The Congressional Pennsylvania Railroad.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Congressional_Pennsylvania_Railroad.JPG) | `images/trains/t021-gg1.webp` |
| t022-london-underground-1938 | 伦敦地铁 1938 Stock | Maxopolitan | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:1938 stock at South Ealing.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1938_stock_at_South_Ealing.jpg) | `images/trains/t022-london-underground-1938.webp` |
| t023-emd-f7 | EMD F7 柴油电力机车 | Sergey Yarmolyuk | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:EMD F7 347C.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EMD_F7_347C.jpg) | `images/trains/t023-emd-f7.webp` |
| t024-vl80 | VL80 电力机车 | Neu-Zwei | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:ВЛ80С-197, станция Владимир (2).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%9B80%D0%A1-197,_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(2).jpg) | `images/trains/t024-vl80.webp` |
| t025-intercity-125 | InterCity 125 高速柴油列车 | Phil Sangwell | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:British Rail Class 43 at Chesterfield.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:British_Rail_Class_43_at_Chesterfield.jpg) | `images/trains/t025-intercity-125.webp` |
| t026-wap-7 | 印度铁路 WAP-7 电力机车 | Raju2789 | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [File:BZA WAP7.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BZA_WAP7.jpg) | `images/trains/t026-wap-7.webp` |
| t027-glacier-express | 瑞士冰川快车 Glacier Express | Daniel Schwen | [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5) | [File:CH Landwasser 2.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CH_Landwasser_2.jpg) | `images/trains/t027-glacier-express.webp` |
| t028-pcc-streetcar | PCC 有轨电车 | Chris j wood | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:San Francisco F line streetcars at Jones.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_F_line_streetcars_at_Jones.jpg) | `images/trains/t028-pcc-streetcar.webp` |
| t029-tgv-sud-est | 法国 TGV Sud-Est | joost j. bakker from ijmuiden, the netherlands | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:TGV Train à Grande Vitesse.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TGV_Train_%C3%A0_Grande_Vitesse.jpg) | `images/trains/t029-tgv-sud-est.webp` |
| t030-ice-1 | 德国 ICE 1 | Nelso Silva from Porto, Portugal | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) | [File:DB ICE1 401 590 (52508715939).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DB_ICE1_401_590_(52508715939).jpg) | `images/trains/t030-ice-1.webp` |
| t031-ave-s100 | 西班牙 AVE S-100 | Usinex | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Renfe 100 Class at Lyon Part-Dieu.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renfe_100_Class_at_Lyon_Part-Dieu.jpg) | `images/trains/t031-ave-s100.webp` |
| t032-eurostar-e300 | Eurostar e300 英国铁路 373 型 | Florian Pépellin | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Eurostar d'hiver quittant Albertville (2018).JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurostar_d%27hiver_quittant_Albertville_(2018).JPG) | `images/trains/t032-eurostar-e300.webp` |
| t033-acela | 初代 Acela Express | Fan Railer | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Acela Express Rahway.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acela_Express_Rahway.jpg) | `images/trains/t033-acela.webp` |
| t034-ktx-i | 韩国 KTX-I | Minseong Kim | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:KTX-I.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KTX-I.jpg) | `images/trains/t034-ktx-i.webp` |
| t035-talgo-350 | 西班牙 Talgo 350 | Samson Ng . D201@EAL | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:S-102 Trainset.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:S-102_Trainset.jpg) | `images/trains/t035-talgo-350.webp` |
| t036-thsr-700t | 台湾高铁 700T | Takeshi Aida from Hong Kong, Hong Kong | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) | [File:台灣高鐵700T TR17, 台南車站 (20250308) (54385896954).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%AB%98%E9%90%B5700T_TR17,_%E5%8F%B0%E5%8D%97%E8%BB%8A%E7%AB%99_(20250308)_(54385896954).jpg) | `images/trains/t036-thsr-700t.webp` |
| t037-crh2 | 中国 CRH2 动车组 | Samson Ng . D201@EAL | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:CRH2A Hexie EMU.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRH2A_Hexie_EMU.jpg) | `images/trains/t037-crh2.webp` |
| t038-crh380a | 中国 CRH380A 动车组 | Samson Ng . D201@EAL | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:CRH380A Hexie EMU.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRH380A_Hexie_EMU.jpg) | `images/trains/t038-crh380a.webp` |
| t039-agv-italo | 意大利 Italo AGV 575 | Luca Orga | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) | [File:AGV575.09 INV Nola int-Salerno.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGV575.09_INV_Nola_int-Salerno.jpg) | `images/trains/t039-agv-italo.webp` |
| t040-frecciarossa-1000 | 意大利 Frecciarossa 1000 | Nelso Silva from Porto, Portugal | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) | [File:FS Trenitalia ETR400 15 (50832499597).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FS_Trenitalia_ETR400_15_(50832499597).jpg) | `images/trains/t040-frecciarossa-1000.webp` |
| t041-cr400-fuxing | 中国复兴号 CR400AF/BF | N509FZ | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:The CRH sisters (20160905094612).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_CRH_sisters_(20160905094612).jpg) | `images/trains/t041-cr400-fuxing.webp` |
| t042-shinkansen-0 | 日本新干线 0 系 | ナダテ at Japanese Wikipedia (Nadate) | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) | [File:Shinkansen Series0 R67 JNRcolor.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinkansen_Series0_R67_JNRcolor.jpg) | `images/trains/t042-shinkansen-0.webp` |
| t043-shinkansen-200 | 日本新干线 200 系 | Sui-setz | Public domain | [File:JR East Shinkansen 200(renewal).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JR_East_Shinkansen_200(renewal).jpg) | `images/trains/t043-shinkansen-200.webp` |
| t044-shinkansen-100 | 日本新干线 100 系 | Sui-setz | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:Shinkansen100.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shinkansen100.jpg) | `images/trains/t044-shinkansen-100.webp` |
| t045-shinkansen-300 | 日本新干线 300 系 | Sui-setz | Public domain | [File:JR Central Shinkansen 300.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JR_Central_Shinkansen_300.jpg) | `images/trains/t045-shinkansen-300.webp` |
| t046-shinkansen-400 | 日本新干线 400 系 | Kouchiumi | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:Tsubasa 422-6.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsubasa_422-6.jpg) | `images/trains/t046-shinkansen-400.webp` |
| t047-shinkansen-e1 | 日本新干线 E1 系 Max | Rsa | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:JReastE1 Omiya 20120918.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JReastE1_Omiya_20120918.jpg) | `images/trains/t047-shinkansen-e1.webp` |
| t048-shinkansen-500 | 日本新干线 500 系 | Mitsuki-2368 | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:JRW-500-nozomi.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRW-500-nozomi.jpg) | `images/trains/t048-shinkansen-500.webp` |
| t049-shinkansen-e2 | 日本新干线 E2 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series-E2-1000-J70.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series-E2-1000-J70.jpg) | `images/trains/t049-shinkansen-e2.webp` |
| t050-shinkansen-e3 | 日本新干线 E3 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series-E3-1000 L53 Tsubasa.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series-E3-1000_L53_Tsubasa.jpg) | `images/trains/t050-shinkansen-e3.webp` |
| t051-shinkansen-e4 | 日本新干线 E4 系 Max | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series-E4-P20.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series-E4-P20.jpg) | `images/trains/t051-shinkansen-e4.webp` |
| t052-shinkansen-700 | 日本新干线 700 系 | Mitsuki-2368 | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:JRC 700 series C37.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRC_700_series_C37.jpg) | `images/trains/t052-shinkansen-700.webp` |
| t053-doctor-yellow | 923 型 Doctor Yellow 检测车 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Type923-T4.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Type923-T4.jpg) | `images/trains/t053-doctor-yellow.webp` |
| t054-shinkansen-800 | 日本新干线 800 系 | MK Products | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:Kyushu Shinkansen 800 series Shin-Minamata 20041123.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kyushu_Shinkansen_800_series_Shin-Minamata_20041123.jpg) | `images/trains/t054-shinkansen-800.webp` |
| t055-shinkansen-n700 | 日本新干线 N700 系 | Mitsuki-2368 | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:JRC N700 series Z28.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRC_N700_series_Z28.jpg) | `images/trains/t055-shinkansen-n700.webp` |
| t056-shinkansen-e5 | 日本新干线 E5 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series-E5-U15 Yamabiko-50.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series-E5-U15_Yamabiko-50.jpg) | `images/trains/t056-shinkansen-e5.webp` |
| t057-shinkansen-e6 | 日本新干线 E6 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series-E6 Z14 Komachi.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series-E6_Z14_Komachi.jpg) | `images/trains/t057-shinkansen-e6.webp` |
| t058-shinkansen-e7-w7 | 日本新干线 E7/W7 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:JRW-Series-W7 W3.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRW-Series-W7_W3.jpg) | `images/trains/t058-shinkansen-e7-w7.webp` |
| t059-shinkansen-h5 | 日本新干线 H5 系 | Sukhoi37 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:H5系 H1編成 仙台駅入線.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H5%E7%B3%BB_H1%E7%B7%A8%E6%88%90_%E4%BB%99%E5%8F%B0%E9%A7%85%E5%85%A5%E7%B7%9A.JPG) | `images/trains/t059-shinkansen-h5.webp` |
| t060-alfa-x | 日本 ALFA-X E956 试验车 | MaedaAkihiko | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [File:JRE Series E956-1 S13.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRE_Series_E956-1_S13.jpg) | `images/trains/t060-alfa-x.webp` |
| t061-shinkansen-n700s | 日本新干线 N700S | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:JR Series-N700S-J30 Nozomi-4.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JR_Series-N700S-J30_Nozomi-4.jpg) | `images/trains/t061-shinkansen-n700s.webp` |
| t062-shinkansen-e8 | 日本新干线 E8 系 | みどりがおか | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:JR東E8系G2編成.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JR%E6%9D%B1E8%E7%B3%BBG2%E7%B7%A8%E6%88%90.jpg) | `images/trains/t062-shinkansen-e8.webp` |
| t063-jnr-103 | 日本国铁 103 系通勤电车 | 日根野 (Hineno) | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:JRWest 103Series 2017.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRWest_103Series_2017.jpg) | `images/trains/t063-jnr-103.webp` |
| t064-jr-e231 | JR 东日本 E231 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:JRE Series-E231 B11.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRE_Series-E231_B11.jpg) | `images/trains/t064-jr-e231.webp` |
| t065-jr-e233 | JR 东日本 E233 系 | Shokawasharyo | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:JRE E233Series.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRE_E233Series.jpg) | `images/trains/t065-jr-e233.webp` |
| t066-jr-e235 | JR 东日本 E235 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series-E235-0 9.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series-E235-0_9.jpg) | `images/trains/t066-jr-e235.webp` |
| t067-jr-west-323 | JR 西日本 323 系 | MaedaAkihiko | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [File:Series323-LS21.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series323-LS21.jpg) | `images/trains/t067-jr-west-323.webp` |
| t068-jr-central-315 | JR 东海 315 系 | ひろばのさるの | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series315 C6.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series315_C6.jpg) | `images/trains/t068-jr-central-315.webp` |
| t069-tokyo-metro-1000 | 东京地铁 1000 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Ginza-Line-Series1031.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginza-Line-Series1031.jpg) | `images/trains/t069-tokyo-metro-1000.webp` |
| t070-toei-12-000 | 都营大江户线 12-000 型 | Lover of Romance | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:Model 12-000 of Toei Transportation.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_12-000_of_Toei_Transportation.jpg) | `images/trains/t070-toei-12-000.webp` |
| t071-osaka-metro-400 | 大阪地铁 400 系 | MaedaAkihiko | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) | [File:Osaka-Metro Series400-409-01.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osaka-Metro_Series400-409-01.jpg) | `images/trains/t071-osaka-metro-400.webp` |
| t072-keikyu-2100 | 京急 2100 型 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Keikyu-Type2100-73.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Keikyu-Type2100-73.jpg) | `images/trains/t072-keikyu-2100.webp` |
| t073-hankyu-9300 | 阪急 9300 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Hankyu-Series9300-Kyoto-Line-GionHM.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hankyu-Series9300-Kyoto-Line-GionHM.jpg) | `images/trains/t073-hankyu-9300.webp` |
| t074-seibu-40000 | 西武 40000 系 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Seibu-Series40000 40104 Haijima-Liner-4.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seibu-Series40000_40104_Haijima-Liner-4.jpg) | `images/trains/t074-seibu-40000.webp` |
| t075-hiroden-5100 | 广岛电铁 5100 型 Green Mover Max | Peter Broster | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) | [File:Hiroden Green Mover T-5100 LRV.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiroden_Green_Mover_T-5100_LRV.jpg) | `images/trains/t075-hiroden-5100.webp` |
| t076-jnr-151 | 日本国铁 20 系（后改称 151 系）回声号家族 | VVVF | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:151 Olympia Shin-Koyasu 1964.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:151_Olympia_Shin-Koyasu_1964.jpg) | `images/trains/t076-jnr-151.webp` |
| t077-kiha-82 | 日本国铁 KiHa 82 系 | spaceaero2 | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:JNR kiha82 ohtori.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JNR_kiha82_ohtori.jpg) | `images/trains/t077-kiha-82.webp` |
| t078-odakyu-nse | 小田急 Romancecar NSE 3100 型 | spaceaero2 | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:Odakyu NSE 3100.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odakyu_NSE_3100.jpg) | `images/trains/t078-odakyu-nse.webp` |
| t079-jnr-485 | 日本国铁 485 系特急电车 | Spaceaero2 | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) | [File:JNR 485 kanimuttari hakucho at akita.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JNR_485_kanimuttari_hakucho_at_akita.jpg) | `images/trains/t079-jnr-485.webp` |
| t080-jnr-381 | 日本国铁 381 系摆式列车 | Rsa | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) | [File:JRW 381 Kounotori 20130105.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JRW_381_Kounotori_20130105.jpg) | `images/trains/t080-jnr-381.webp` |
| t081-yufuin-no-mori | 由布院之森 KiHa 71/72 | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Kuha71-Kagoshima-Line.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuha71-Kagoshima-Line.jpg) | `images/trains/t081-yufuin-no-mori.webp` |
| t082-jr-kyushu-883 | JR 九州 883 系 Sonic | MaedaAkihiko | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) | [File:Series883-AO2.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Series883-AO2.jpg) | `images/trains/t082-jr-kyushu-883.webp` |
